;为保障城乡市民生活饮用水安全,根据《湖北省城镇供水条例》的要求,现将当日市政供水管网末梢水水质监测(快速检测)结果公示如下:
| 监测项目 | 监测点 | |||||
| 临江乡卫生院 | 段店镇卫生院 | 蒲团乡卫生院 | 庙岭镇卫生院 | 限值 | ||
| 嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 浑浊度 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤1 | |
| PH | 7.364 | 6.857 | 6.834 | 7.277 | ≤15 | |
| 有效氯(mg/L) | 0.721 | 0.79 | 0.83 | 0.561 | ≥0.05 | |
| 余氯(mg/L) | 0.516 | 0.395 | 0.063 | 0.686 | ≥0.05 | |
|
|
主办单位:华容区人民政府 Copyright 2008-2017 承办:华容区人民政府办公室 联系电话:027-60586058 电子邮件: hrqzf@ezhou.gov.cn 工信部ICP备案号:鄂ICP备17005844号-1 系统管理入口 网站标识:4207030001 建议采用1024*768以上分辨率浏览本网站 站点地图 点击总量: |
|