2023年华容区农村公路新建计划项目上报表 | |||||||
序号 | 行政区 | 乡镇名称 | 行政村 | 项目名称 | 线路编号 | 线路里程 (KM) |
备注 |
新建 | 15.321 | ||||||
1 | 华容区 | 临江乡 | 龙潭村 | 龙潭四组 | CI74420703 | 0.936 | |
2 | 华容区 | 段店镇 | 骆李村 | 朱家港 | CI73420703 | 0.544 | |
3 | 华容区 | 蒲团乡 | 何桥村 | 吉刘湾1 | CK20420703 | 0.234 | |
4 | 华容区 | 蒲团乡 | 小庙村 | 张胡3 | CI89420703 | 0.103 | |
5 | 华容区 | 华容镇 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
新湾1 | C131420703 | 0.270 | |
6 | 华容区 | 华容镇 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
新湾2 | C132420703 | 0.132 | |
7 | 华容区 | 华容镇 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
刘牌坊1 | C011420703 | 0.204 | |
8 | 华容区 | 华容镇 | 牌坊村 | 刘牌坊 | C010420703 | 0.482 | |
9 | 华容区 | 庙岭镇 | 栈咀村 | 袁家咀1 | C106420703 | 0.166 | |
10 | 华容区 | 蒲团乡 | 上倪村 | 上倪产业 | CK24420703 | 1.220 | |
11 | 华容区 | 庙岭镇 | 大廖村 | 响堂李 | C079420703 | 0.448 | |
12 | 华容区 | 庙岭镇 | 大廖村 | 响堂李2 | CK25420703 | 0.106 | |
13 | 华容区 | 庙岭镇 | 大廖村 | 享堂李1 | CK26420703 | 0.382 | |
14 | 华容区 | 临江乡 | 新港村 | 石龙湾2 | CK27420703 | 0.222 | |
15 | 华容区 | 临江乡 | 新港村 | 石龙湾1 | CK28420703 | 0.208 | |
16 | 华容区 | 庙岭镇 | 大廖村 | 鸭儿湖场 | C390420703 | 0.336 | |
17 | 华容区 | 庙岭镇 | 中份村 | 骑马岭1 | CK30420703 | 0.228 | |
18 | 华容区 | 庙岭镇 | 栈咀村 | 彭胡湾3 | CK37420703 | 0.222 | |
19 | 华容区 | 庙岭镇 | 栈咀村 | 敬天湾1 | CK38420703 | 0.134 | |
20 | 华容区 | 庙岭镇 | 庙岭村 | 黄龙湖1 | CK39420703 | 0.53 | |
21 | 华容区 | 庙岭镇 | 黄泥畈村 | 黄泥畈2 | CK40420703 | 0.124 | |
22 | 华容区 | 庙岭镇 | 红莲村 | 红莲5 | CK41420703 | 0.215 | |
23 | 华容区 | 庙岭镇 | 红莲村 | 红莲4 | CK42420703 | 0.213 | |
24 | 华容区 | 庙岭镇 | 红莲村 | 红莲3 | CK43420703 | 0.109 | |
25 | 华容区 | 庙岭镇 | 红莲村 | 红莲2 | CK44420703 | 0.129 | |
26 | 华容区 | 庙岭镇 | 红莲村 | 红莲1 | CK45420703 | 0.173 | |
27 | 华容区 | 庙岭镇 | 庙岭村 | 朱公咀4 | CK46420703 | 0.109 | |
28 | 华容区 | 庙岭镇 | 庙岭村 | 朱公咀3 | CK47420703 | 0.262 | |
29 | 华容区 | 庙岭镇 | 庙岭村 | 朱公咀2 | CK48420703 | 0.328 | |
30 | 华容区 | 庙岭镇 | 庙岭村 | 朱公咀1 | CK49420703 | 0.535 | |
31 | 华容区 | 庙岭镇 | 庙岭村 | 黄龙湖4 | CK50420703 | 0.161 | |
32 | 华容区 | 临江乡 | 龙潭村 | 石家墩 | CK51420703 | 0.75 | |
33 | 华容区 | 临江乡 | 马桥村 | 严家湾1 | CK52420703 | 0.402 | |
34 | 华容区 | 蒲团乡 | 石竹村 | 万家墩1 | CK53420703 | 0.396 | |
35 | 华容区 | 蒲团乡 | 石竹村 | 龚家湾 | CK54420703 | 0.444 | |
36 | 华容区 | 段店镇 | 罗湖村 | 吴家墩 | CK55420703 | 0.565 | |
37 | 华容区 | 蒲团乡 | 小港村 | 小港5组 | CK29420703 | 1.001 | |
38 | 华容区 | 蒲团乡 | 上倪村 | 渔湖站1 | CK57420703 | 0.773 | |
39 | 华容区 | 蒲团乡 | 上倪村 | 渔湖站3 | CK56420703 | 0.103 | |
40 | 华容区 | 蒲团乡 | 瓜圻村 | 瓜圻二1 | CK58420703 | 0.22 | |
41 | 华容区 | 蒲团乡 | 瓜圻村 | 瓜圻二组 | CK59420703 | 0.133 | |
42 | 华容区 | 蒲团乡 | 瓜圻村 | 瓜圻9组 | CK60420703 | 0.103 | |
43 | 华容区 | 华容镇 | 熊皮村 | 蔡家湾2 | CK61420703 | 0.221 | |
44 | 华容区 | 华容镇 | 五份村 | 五份大湾 | C517420703 | 0.4 | |
45 | 华容区 | 华容镇 | 杨田村 | 后湖接线 | CK03420703 | 0.345 | |
提档升级 | 16.42 | ||||||
46 | 华容区 | 临江乡 | 胡林村 | 胡林大湾 | C228420703 | 0.355 | |
47 | 华容区 | 蒲团乡 | 瓜圻村 | 廖家畈 | C705420703 | 0.303 | |
48 | 华容区 | 华容镇 | 凉亭村 | 体育路 | C928420703 | 0.302 | |
49 | 华容区 | 华容镇 | 韩畈村 | 倪家湾 | C034420703 | 0.971 | |
50 | 华容区 | 临江乡 | 胡林村 | 邓刘廖 | C180420703 | 0.932 | |
51 | 华容区 | 临江乡 | 新港村 | 张田湾 | C187420703 | 0.296 | |
52 | 华容区 | 临江乡 | 耙铺村 | 梅家湾 | C271420703 | 0.733 | |
53 | 华容区 | 段店镇 | 泥矶村 | 上李湾 | C041420703 | 0.596 | |
54 | 华容区 | 段店镇 | 灯塘村 | 中蒲线 | X213420703 | 0.600 | |
55 | 华容区 | 华容镇 | 五份村 | 塘湾1 | CK65420703 | 0.573 | |
56 | 华容区 | 华容镇 | 五份村 | 五份湾1 | CK66420703 | 0.783 | |
57 | 华容区 | 华容镇 | 五份村 | 塘湾 | C202420703 | 0.390 | |
58 | 华容区 | 华容镇 | 五份村 | 五份村线 | Y093420703 | 0.383 | |
59 | 华容区 | 临江乡 | 新安村 | 柴胡线 | X224420703 | 3.131 | |
60 | 华容区 | 华容镇 | 五份村 | 五份村线 | Y093420703 | 1.200 | |
61 | 华容区 | 临江乡 | 崔汤村 | 柴上线 | Y027420703 | 1.964 | |
62 | 华容区 | 华容镇 | 周汤村 | 收桥线 | X315520803 | 0.761 | |
63 | 华容区 | 华容镇 | 周汤村 | 收桥线 | X315520803 | 1.08 | |
64 | 华容区 | 段店镇 | 刘弄村 | 曾袁咀 | C043420703 | 0.757 | |
65 | 华容区 | 华容镇 | 熊皮村 | 蔡家湾1 | CK62420703 | 0.31 | |
县乡道 | 2.209 | ||||||
66 | 华容区 | 华容镇 | 杨巷村 | 下街 | C450420703 | 0.7 | |
67 | 华容区 | 华容镇 | 刘花村 | 胡仕冲 | C123420703 | 0.809 | |
68 | 华容区 | 蒲团乡 | 郭垱村 | 周小线 | X309420703 | 0.7 |
![]() |
主办单位:华容区人民政府 Copyright 2008-2017 承办:华容区人民政府办公室 联系电话:027-60586058 电子邮件: vip@ezhr.gov.cn 工信部ICP备案号:鄂ICP备17005844号-1 系统管理入口 网站标识:4207030001 建议采用1024*768以上分辨率浏览本网站 站点地图 点击总量: |
|