附件1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
2022年度全区共同缔造活动“美丽农村路创建”项目省级奖补资金明细表 | ||||||||||||||||
序号 | 市州 | 县市区 | 乡镇 | 行政村 | 路段信息 | 路段状况 | 奖补标准(万元) | 奖补资金 (万元) |
||||||||
路线编码 | 路线名称 | 起点信息 | 止点信息 | 路段里程 | 路面类型 | 路基宽度 | 路面宽度 | |||||||||
起点名称 | 起点桩号 | 止点名称 | 止点桩号 | |||||||||||||
鄂州市 | 华容区小计 | 20.256 | 101 | |||||||||||||
1 | 鄂州市 | 华容区 | 华容镇 | 韩贩村 | X215420703 | 泥余湖线 | 新316国道 | 7.277 | 华容镇五四湖渔场 | 9.730 | 2.453 | 沥青砼 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 12.27 |
2 | 鄂州市 | 华容区 | 华容镇 | 韩贩村 | X215420703 | 泥余湖线 | 华容区韩畈村入口 | 10.228 | 新316国道 | 12.611 | 2.383 | 沥青砼 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 11.92 |
3 | 鄂州市 | 华容区 | 临江乡 | 新港村 | C187420703 | 张田湾 | 段胡线 | 0.000 | 张田湾 | 0.375 | 0.375 | 沥青砼 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 1.88 |
4 | 鄂州市 | 华容区 | 蒲团乡 | 石竹村 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
石竹村部 | 石竹村部 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
石竹岭 | 1.255 | 1.255 | 沥青砼 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 6.28 |
5 | 鄂州市 | 华容区 | 蒲团乡 | 石竹村 | Y123420703 | 万家墩 | 石竹岭 | 0.000 | 万家墩 | 0.406 | 0.406 | 沥青砼 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 2.03 |
6 | 鄂州市 | 华容区 | 段店镇 | 武圣村 | CJ88420703 | 孙竹林 | 段龚线 | 0.000 | 孙竹林 | 0.621 | 0.621 | 沥青砼 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 3.11 |
7 | 鄂州市 | 华容区 | 段店镇 | 武圣村 | CI68420703 | 武圣宫 | 段龚线 | 0.000 | 孙竹林 | 0.460 | 0.460 | 沥青砼 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 2.3 |
8 | 鄂州市 | 华容区 | 段店镇 | 武圣村 | CC02420703 | 姜家田 | 村道 | 0.000 | 夏九司 | 0.731 | 0.731 | 沥青砼 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 3.66 |
9 | 鄂州市 | 华容区 | 段店镇 | 武圣村 | C732420703 | 付家冲 | 付家冲入口 | 0.000 | 付家冲 | 0.848 | 0.848 | 沥青砼 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 4.24 |
10 | 鄂州市 | 华容区 | 段店镇 | 中湾村 | X219420703 | 中湾村线 | 段店镇孔关湾 | 0.000 | 段店镇陶湖村入口 | 0.908 | 0.908 | 沥青砼 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 4.54 |
11 | 鄂州市 | 华容区 | 段店镇 | 中湾村 | Y113420703 | 徐大林 | 下岸李 | 0.000 | 徐大林 | 1.883 | 1.883 | 沥青砼 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 9.42 |
12 | 鄂州市 | 华容区 | 段店镇 | 中湾村 | X212420703 | 黄泥线 | 段店镇四份村入口 | 0.000 | 段店镇杨独屋 | 7.517 | 7.517 | 沥青砼 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 37.59 |
13 | 鄂州市 | 华容区 | 段店镇 | 中湾村 | C320420703 | 王凹口 | 王凹口 | 0.000 | 徐大林 | 0.416 | 0.416 | 沥青砼 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 2.08 |
![]() |
主办单位:华容区人民政府 Copyright 2008-2017 承办:华容区人民政府办公室 联系电话:027-60586058 电子邮件: vip@ezhr.gov.cn 工信部ICP备案号:鄂ICP备17005844号-1 系统管理入口 网站标识:4207030001 建议采用1024*768以上分辨率浏览本网站 站点地图 点击总量: |
|