根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关要求要求,编制发布本年报。全文包括主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息平台建设、监督保障等方面。所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与华容区统计局办公室联系(地址:华容区体育路29号;邮编:436030;电话:027-60699220)。
一、总体情况
随着优化营商环境工作的不断深入,统计信息网络服务工作面临更多更严格的要求,华容区统计局积极响应各项工作要求,采取多项措施让更多群众和社会公众准确、便捷获取全区经济和社会发展有关统计信息,政务服务工作的质量进一步提高。
(一)主动公开
1.围绕重点领域加大主动公开力度
积极推进财经信息公开,深入推进预决算公开,及时公开2022年部门决算和2023年部门预算信息。及时公示单位职能、机构设置、人事调整等各项信息。及时公开局领导班子成员简历、及时更新办公电话。
(二)依法公开
正确处理实行政府信息公开与贯彻落实《保密法》《统计法》的关系,既积极贯彻新条例,将应公开的政府信息全面公开;又严格遵循保密规定,做好政府信息的定密和保密工作,严禁将涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私及其他按规定不宜或不能公开的政府信息对外公开。
(三)依申请公开
2023年,收到关于历年来华容区各项经济指标以及GDP的政府信息公开申请,已及时将数据传送给政府部门。
(四)服务公开
公开服务事项:统计数据发布、统计信息咨询服务
(五)监督保障
一是落实公开责任。明确专人负责政务公开工作。二是强化监督检查,采取公开、检查、报告、整改等措施,每月检查公开信息,加强监督。三是建立考核通报制度,定期公开政府信息公开工作考核、社会评价和责任追究情况,对发现的问题及时整改落实。积极应对社会评议,确保对外公开的信息有数据支撑、有政策支持。2023年我局未因信息公开不到位被追责问责。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项   | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.重复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.其他 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (七)总计 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度存在的问题及改进举措
主要问题:工作规范有待进一步加强
改进措施:安排专人负责,定期将政策法规、政府文件、工作动态、有关数据等进行及时公开。
(二)本年度存在的问题及改进举措
问题:数据公开的时效性有待加强。
改进举措:要切实增强数据公开的主动性,及时将有关数据进行公开公示,同时要注意加强保密意识,不泄露企业个人信息。
六、其他需要报告的事项
2023年,我局在办理政府信息公开申请过程中,未收取信息处理费。
|   | 主办单位:华容区人民政府 Copyright 2008-2017 承办:华容区人民政府办公室 联系电话:027-60586058 电子邮件: vip@ezhr.gov.cn 工信部ICP备案号:鄂ICP备17005844号-1 系统管理入口 网站标识:4207030001 建议采用1024*768以上分辨率浏览本网站 站点地图 点击总量: | 
 |