中份村2023年保险名单 | |||||
序号 | 户主 | 被保险人姓名 | 关系 | 行政村 | 金额 |
1 | 刘志全 | 刘志全 | 户主 | 30 | |
谢如君 | 妻 | ||||
刘杏 | 女 | ||||
刘云 | 女 | ||||
2 | 陈有粮 | 陈有粮 | 户主 | 30 | |
方翠莲 | 妻 | ||||
3 | 潘和波 | 潘和波 | 户主 | 30 | |
张丽 | 妻 | ||||
潘万择 | 子 | ||||
潘芷彤 | 子 | ||||
4 | 雷正喜 | 雷正喜 | 户主 | 30 | |
邓兰兰 | 妻 | ||||
雷远浩 | 子 | ||||
5 | 王建木 | 王建木 | 户主 | 30 | |
邱爱云 | 妻 | ||||
王婉 | 女 | ||||
6 | 胡望喜 | 胡望喜 | 户主 | 30 | |
赵珍荣 | 妻 | ||||
胡虾贵 | 女 | ||||
7 | 潘战军 | 潘战军 | 户主 | 30 | |
姚翠娥 | 妻 | ||||
潘静 | 女 | ||||
潘航 | 子 | ||||
8 | 陈传干 | 陈传干 | 户主 | 30 | |
方青梅 | 妻 | ||||
陈正南 | 子 | ||||
9 | 潘和平 | 潘和平 | 户主 | 30 | |
江素霞 | 妻 | ||||
潘聪 | 子 | ||||
10 | 潘四清 | 潘四清 | 户主 | 30 | |
黄娟 | 妻 | ||||
潘灿 | 子 | ||||
11 | 潘祥宗 | 潘祥宗 | 户主 | 30 | |
叶回荣 | 妻 | ||||
12 | 潘祥雄 | 潘祥雄 | 户主 | 30 | |
潘蒙蒙 | 女 | ||||
13 | 陈浩 | 陈浩 | 户主 | ||
刘庆 | 妻 | ||||
陈诗宇 | 女 | ||||
陈子明 | 子 | ||||
14 | 陈汉兵 | 陈汉兵 | 户主 | 30 | |
潘双喜 | 妻 | ||||
15 | 陈礼刚 | 陈礼刚 | 户主 | ||
徐青秀 | 妻 | ||||
陈嘉 | 子 | ||||
16 | 雷建雄 | 雷建雄 | 户主 | 30 | |
张红艳 | 妻 | ||||
雷傲 | 子 | ||||
雷欣怡 | 女 | ||||
17 | 雷真祥 | 雷真祥 | 户主 | 30 | |
田福珍 | 妻 | ||||
雷恒 | 子 | ||||
陈静 | 儿媳 | ||||
雷伊娜 | 孙子 | ||||
18 | 胡茂启 | 胡茂启 | 户主 | 30 | |
朱双情 | 妻 | ||||
19 | 王家勇 | 王家勇 | 户主 | 30 | |
田红燕 | 妻 | ||||
王恭于 | 子 | ||||
20 | 尹传祥 | 尹传祥 | 户主 | 30 | |
李桂云 | 妻 | ||||
尹家凯 | 女 | ||||
21 | 陈建华 | 陈建华 | 户主 | 30 | |
姜灯云 | 妻 | ||||
陈雨婷 | 女儿 | ||||
陈宏啟 | 儿子 | ||||
22 | 陈传建 | 陈传建 | 户主 | 30 | |
潘慧红 | 妻 | ||||
陈炎 | 子 | ||||
23 | 潘新国 | 潘新国 | 户主 | 30 | |
蔡淑珍 | 妻 | ||||
李淑芳 | 儿媳 | ||||
潘洋 | 孙子 | ||||
潘文 | 孙子 | ||||
24 | 王金伟 | 王金伟 | 户主 | 30 | |
田冬枝 | 妻 | ||||
王康 | 儿子 | ||||
王菲 | 儿媳 | ||||
王璟菡 | 孙女 | ||||
王艺然 | 孙子 | ||||
王启航 | 子 | ||||
陈茜 | 儿媳 | ||||
王艺菡 | 孙女 | ||||
25 | 李运兵 | 李运兵 | 户主 | 30 | |
吴芬枝 | 妻 | ||||
李馨馨 | 女 | ||||
26 | 陈涛 | 陈涛 | 户主 | 30 | |
廖静文 | 妻 | ||||
陈诺伊 | 女 | ||||
陈宇哲 | 子 | ||||
27 | 潘正利 | 潘正利 | 户主 | 30 | |
李静 | 妻 | ||||
潘宇劲 | 子 | ||||
潘宇哲 | 子 | ||||
28 | 尹梦思 | 尹梦思 | 户主 | 30 | |
潘璟 | 女 | ||||
潘奕 | 女 | ||||
29 | 潘卫国 | 潘卫国 | 户主 | 30 | |
廖菊珍 | 妻 | ||||
姜绍梅 | 儿媳 | ||||
潘亚勋 | 子 | ||||
30 | 陈国志 | 陈国志 | 户主 | 30 | |
丁健英 | 妻 | ||||
陈莹 | 女 | ||||
31 | 陈学兵 | 陈学兵 | 户主 | 30 | |
谈利丹 | 妻 | ||||
陈妍 | 子 | ||||
32 | 陈礼勇 | 陈礼勇 | 户主 | 30 | |
胡玉华 | 妻 | ||||
陈浩 | 女 | ||||
33 | 陈红军 | 陈红军 | 户主 | 30 | |
刘翁俊 | 妻 | ||||
陈健 | 子 | ||||
34 | 潘祥良 | 潘祥良 | 户主 | 30 | |
张素群 | 妻 | ||||
潘协龙 | 子 | ||||
35 | 雷锁锁 | 雷锁锁 | 户主 | 30 | |
许甜 | 妻 | ||||
雷蕊蕊 | 女 | ||||
36 | 陈方愿 | 陈方愿 | 户主 | 30 | |
向冬群 | 妻 | ||||
陈乐 | 子 | ||||
37 | 陈国利 | 陈国利 | 户主 | 30 | |
胡海莲 | 妻 | ||||
陈妍 | 女 | ||||
陈诗妍 | 女 | ||||
38 | 陈亚波 | 陈亚波 | 户主 | 30 | |
陈欣妍 | 女 | ||||
39 | 陈东 | 陈东 | 户主 | 30 | |
罗露 | 妻 | ||||
陈卓 | 子 | ||||
陈菁怡 | 女 | ||||
40 | 潘祥高 | 潘祥高 | 户主 | 30 | |
雷远珍 | 妻 | ||||
潘登 | 子 | ||||
41 | 潘祥坤 | 潘祥坤 | 户主 | 30 | |
严爱珍 | 妻 | ||||
潘志康 | 子 | ||||
42 | 潘协自 | 潘协自 | 户主 | 30 | |
方秋连 | 妻 | ||||
潘朦 | 子 | ||||
43 | 潘三自 | 潘三自 | 户主 | 30 | |
吕江嵘 | 妻 | ||||
潘赟昌 | 子 | ||||
45 | 雷丹丹 | 雷丹丹 | 户主 | 30 | |
46 | 潘劲芳 | 潘劲芳 | 户主 | 30 | |
熊娟秀 | 妻 | ||||
潘诗颖 | 女 | ||||
潘博文 | 子 | ||||
47 | 陈威武 | 陈威武 | 户主 | 30 | |
夏娟 | 妻 | ||||
陈焱风 | 子 | ||||
陈艳情 | 女 | ||||
48 | 陈俊杰 | 陈俊杰 | 户主 | 30 | |
陈珠凤 | 妹 | ||||
49 | 王元波 | 王元波 | 户主 | 30 | |
方岸情 | 妻 | ||||
王功翔 | 子 | ||||
王吉 | 子 | ||||
50 | 李顺利 | 李顺利 | 户主 | 30 | |
雷莞莹 | 女 | ||||
雷凌霄 | 子 | ||||
51 | 王小文 | 王小文 | 户主 | 30 | |
陈英 | 妻 | ||||
王玉芬 | 女 | ||||
52 | 王三文 | 王三文 | 户主 | 30 | |
张小芳 | 妻 | ||||
王成 | 子 | ||||
53 | 潘家其 | 潘家其 | 户主 | ||
尹小玉 | 妻 | ||||
潘蝶 | 女 | ||||
潘晨希 | 子 | ||||
54 | 潘万朋 | 潘万朋 | 户主 | ||
朱珍珍 | 妻 | ||||
潘洛溪 | 女 | ||||
55 | 尹章右 | 尹章右 | 户主 | ||
邱福清 | 妻 | ||||
尹干干 | 女 | ||||
尹思 | 女 | ||||
![]() |
主办单位:华容区人民政府 Copyright 2008-2017 承办:华容区人民政府办公室 联系电话:027-60586058 电子邮件: vip@ezhr.gov.cn 工信部ICP备案号:鄂ICP备17005844号-1 系统管理入口 网站标识:4207030001 建议采用1024*768以上分辨率浏览本网站 站点地图 点击总量: |
|