中份村2022年春季脱贫户及监测户学生信息摸底表 | |||||||||||
序号 | 村组 | 学生姓名 | 就读学段 1、幼儿 2、小学 3、初中 4、普高 5、中职6、大学 | 年级(一、二…) | 班级 (1、2…) | 就读学校 (园)名称 | 监护人姓名 | 联系电话 | 家庭住址 | 脱贫户或监测户 | 备注 |
1 | 6组 | 陈语婷 | 初中 | 七年级 | 4 | 鄂州石山中学 | 尹米桂 | 庙岭镇中份村上陈门照 | 脱贫户 | ||
2 | 5组 | 陈学泽 | 初中 | 七年级 | 2 | 河南省少林寺武术学校 | 胡竹青 | 庙岭镇中份村下陈李湾 | 脱贫户 | ||
3 | 3组 | 潘晨希 | 小学 | 三年级 | 5 | 名堂小学 | 潘家其 | 庙岭镇中份村中份潘 | 脱贫户 | ||
4 | 10组 | 王吉 | 中职 | 一年级 | 2 | 武汉石牌岭职业高中 | 王元波 | 庙岭镇中份村王家榨 | 脱贫户 | ||
5 | 1组 | 潘芷琪 | 初中 | 七年级 | 3 | 庙岭中学 | 潘伍顺 | 庙岭镇中份村潘家桥 | 脱贫户 | ||
6 | 1组 | 潘芷涵 | 初中 | 七年级 | 1 | 庙岭中学 | 潘伍顺 | 庙岭镇中份村潘家桥 | 脱贫户 | ||
7 | 12组 | 陈俊杰 | 初中 | 七年级 | 6 | 庙岭中学 | 陈占勇 | 庙岭镇中份村陈江湾 | 脱贫户 | ||
8 | 12组 | 陈珠凤 | 小学 | 六年级 | 3 | 红莲湖一小 | 陈占勇 | 庙岭镇中份村陈江湾 | 脱贫户 | ||
9 | 3组 | 潘伟杰 | 小学 | 五年级 | 6 | 红莲湖一小 | 陈荣 | 庙岭镇中份村中份潘 | 脱贫户 | ||
10 | 3组 | 潘语轩 | 小学 | 六年级 | 3 | 红莲湖一小 | 陈荣 | 庙岭镇中份村中份潘 | 脱贫户 | ||
11 | 4组 | 陈杰 | 高职 | 一年级 | 2 | 武汉工程科技学院 | 陈建平 | 庙岭镇中份村下陈李湾 | 脱贫户 | ||
12 | 4组 | 陈辉 | 初中 | 七年级 | 2 | 庙岭中学 | 陈建平 | 庙岭镇中份村下陈李湾 | 脱贫户 | ||
13 | 4组 | 陈焱风 | 初中 | 七年级 | 4 | 庙岭中学 | 陈威武 | 庙岭镇中份村下陈李湾 | 脱贫户 | ||
14 | 4组 | 陈艳情 | 高职 | 三年级 | 6 | 华容高中 | 陈威武 | 庙岭镇中份村下陈李湾 | 脱贫户 | ||
15 | 14组 | 潘博文 | 初中 | 七年级 | 2 | 庙岭中学 | 潘劲芳 | 庙岭镇中份村中份潘 | 脱贫户 | ||
16 | 14组 | 潘诗颖 | 初中 | 九年级 | 1 | 庙岭中学 | 潘劲芳 | 庙岭镇中份村中份潘 | 脱贫户 | ||
17 | 2组 | 潘洛溪 | 小学 | 一年级 | 4 | 红莲湖一小 | 潘万朋 | 庙岭镇中份村中份潘 | 脱贫户 | ||
18 | 2组 | 胡翼龙 | 小学 | 四年级 | 5 | 红莲湖一小 | 潘协华 | 庙岭镇中份村中份潘 | 监测户 | ||
19 | 12组 | 陈勇康 | 初中 | 八年级 | 3 | 红莲湖一小 | 陈正军 | 庙岭镇中份村陈江湾 | 监测户 | ||
20 | 12组 | 陈珑丽 | 小学 | 四年级 | 4 | 红莲湖一小 | 陈正军 | 庙岭镇中份村陈江湾 | 监测户 | ||
21 | 10组 | 王乐萱 | 小学 | 五年级 | 3 | 红莲湖一小 | 王建明 | 庙岭镇中份村王家榨 | 监测户 | ||
22 | 10组 | 王乐菲 | 小学 | 一年级 | 7 | 红莲湖一小 | 王建明 | 庙岭镇中份村王家榨 | 监测户 | ||
备注栏:注明是否残疾、是否事实孤儿、是否适龄在家等 | |||||||||||
![]() |
主办单位:华容区人民政府 Copyright 2008-2017 承办:华容区人民政府办公室 联系电话:027-60586058 电子邮件: vip@ezhr.gov.cn 工信部ICP备案号:鄂ICP备17005844号-1 系统管理入口 网站标识:4207030001 建议采用1024*768以上分辨率浏览本网站 站点地图 点击总量:22386019 |
|